1. 操作方便:采用彩色液晶觸摸屏,設定、顯示各種運行數,同時控制器位置可隨時根據實際情況上下調節,增強使用者舒適度體驗。
2. 高精度:更加優于標準的波動度和均勻度,更加優化氣流和溫度的分布,將誤差降低,試驗結果更加準確。
3. 高穩定性:精準穩定的控制系統對每個配件環節運行合理安排,有效減少故障率。
4. 記錄量大:實時記錄大量采樣數據,并可實現在 PC機上打印曲線。
5. 安全保護:溫度過升保護,試品保護,設備自身保護,操作人員安全保護等,全方位安全考慮。
型號 | 工作室尺寸W*D*H(mm)
| 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHTH-190 | 580*450*750 | 855*1280*1830 |
DHTH-250 | 630*520*780 | 905*1350*1860 |
DHTH-335 | 580*765*750 | 855*1595*1830 |
DHTH-500 | 800*700*900 | 1075*1530*1980 |
DHTH-010 | 1000*1000*1000 | 1275*1830*2080 |
DHTH-015 | 1100*1475*950 | 1375*2305*2030 |
5℃/min快溫變試驗箱技術參數 |
性能指標 | 溫度試驗參數 |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 |
升降溫速率(℃/min) | 5 |
波動度(℃) | ±0.1~0.5 |
均勻度(℃) | ±0.5~2 |
濕熱試驗參數 |
溫度范圍(℃) | 15~95 |
濕度范圍(%RH) | 20~98 |
濕度波動度(%RH) | ±1~3 |
電源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE |
額定功率 | 100L/190L/335L:8/10 600L:11/17;990L/015:23/26 |
冷卻方式(KW) | 水冷式 |
10℃/min快溫變試驗箱技術參數 |
性能指標 | 溫度試驗參數 |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 |
升降溫速率(℃/min) | 10 |
波動度(℃) | ±0.3~0.8 |
均勻度(℃) | ±0.5~2 |
濕熱試驗參數 |
溫度范圍(℃) | 15~95 |
濕度范圍(%RH) | 20~98 |
濕度波動度(%RH) | ±1~3 |
電源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE |
額定功率 | 270L:8/14;480L:16/20; 800L/013:28/34 |
冷卻方式(KW) | 水冷式 |
15℃/min快溫變試驗箱技術參數 |
性能指標 | 溫度試驗參數 |
溫度范圍(℃) | -40~180;-70~180 |
升降溫速率(℃/min) | 15 |
波動度(℃) | ±0.3~0.8 |
均勻度(℃) | ±0.5~2 |
濕熱試驗參數 |
溫度范圍(℃) | 15~95 |
濕度范圍(%RH) | 20~98 |
濕度波動度(%RH) | ±1~3 |
電源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE |
額定功率 | 270L:12/16;480L:20/24; 800L/013:35/44 |
冷卻方式(KW) | 水冷式 |
附件標準配置:
照明燈*1
直徑50mm引線孔*2;硅膠塞*2
AISI304樣品架:2個(100L-1000L)
USB數據存儲 (標配)
可調節腳輪:4只
2個標準引線孔
2個樣品架
選配:
以太網/ /CF/SD存儲卡(選配)
RS485/232(選配)
網絡監控功能 (選配)
電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。